
Lønnsoppgjør 2025
Andreas Melberg, daglig leder i NKF var med i lønnsforhandlingen med Virke 17. juni 2025. Med forbehold om at partene har frist fram til 25. juni for å godkjenne protokollen, er det dette som gjelder:
I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn.
Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år.
Sentrale tillegg til ansatte i kapittel 4.2.2 og 4.3.1
De sentrale tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn med virkning fra 1. mai 2025. Se tabell vedlegg 1.
Ny garantilønnstabell finner dere i vedlegg 2.
Sentralt lønnstillegg til ledere i kap. 4.3.2
Ledere gis et generelt lønnstillegg på 2,8 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2025. Grunnlønn er arbeidstakers faktiske lønn, og inkluderer tidligere gitte lokale tillegg, kompetansetillegg o.l.
Virkningsdato er 1. mai 2025.
SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2025 (Vedlegg 1)
Stillingsgrupper | Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2025 | ||||
0 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning |
15 200 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning |
15 200 | 18 800 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
15 200 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | 15 200 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 |
Lektor med tilleggsutdanning | 15 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 |
VEDLEGG 2: GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET PR. 1. MAI 2025
Stillingsgrupper | Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2025 | |||||
Garantilønn (laveste årslønn) | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | ||
Ans.tilleg | Ans.tillegg | Ans.tillegg | Ans.tillegg | |||
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | Tillegg for ansiennitet | 3 000 | 8 100 | 46 300 | 39 800 | |
Laveste årslønn | 397 000 | 400 000 | 408 100 | 454 400 | 494 200 | |
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | Tillegg for ansiennitet | 4 200 | 11 400 | 43 800 | 16 400 | |
Laveste årslønn | 452 500 | 456 700 | 468 100 | 511 900 | 528 300 | |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 474 500 | 478 700 | 490 100 | 531 900 | 549 700 | |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 494 500 | 498 700 | 510 100 | 551 900 | 569 700 | |
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 13 000 | 10 200 | 50 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 522 600 | 535 600 | 545 800 | 596 600 | 614 400 | |
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 15 400 | 20 200 | 24 200 | 22 800 | |
Laveste årslønn | 563 600 | 579 000 | 599 200 | 623 400 | 646 200 | |
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 13 400 | 13 100 | 32 300 | 47 000 | |
Laveste årslønn | 599 200 | 612 600 | 625 700 | 658 000 | 705 000 | |
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | Tillegg for ansiennitet | 19 800 | 10 500 | 34 200 | 71 700 | |
Laveste årslønn | 629 300 | 649 100 | 659 600 | 693 800 | 765 500 | |
Lektor med tilleggsutdanning | Tillegg for ansiennitet | 19 900 | 13 300 | 34 200 | 83 000 | |
Laveste årslønn | 648 800 | 668 700 | 682 000 | 716 200 | 799 200 |
Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.